Runkolevyt
Tarkenna hakua valikosta tai syötä tuotteet nimi tai numero.
Haullasi löytyi 142 tuotetta
| Tuoteryhmä |
Nimi |
Selite | Paksuus | Pituus | Leveys | Toimitusaika | Info | |
| koivuvaneri | havuvaneri | 15.0 | 2440 | 1200 | tukkurin varastotuote | |||
| koivuvaneri | vaneri | 4.0 | 3050 | 1525 | tukkurin varastotuote | |||
| koivuvaneri | vaneri | 4.0 | 3045 | 1250 | HVL varastotuote | |||
| koivuvaneri | vaneri | 4.0 | 2440 | 1220 | tukkurin varastotuote | |||
| koivuvaneri | vaneri | 6.5 | 3050 | 1525 | tukkurin varastotuote | |||
| koivuvaneri | vaneri | 6.5 | 3045 | 1250 | HVL varastotuote | |||
| koivuvaneri | vaneri | 6.5 | 2440 | 1220 | tukkurin varastotuote | |||
| koivuvaneri | vaneri | 9.0 | 3050 | 1525 | tukkurin varastotuote | |||
| koivuvaneri | vaneri | 9.0 | 3045 | 1250 | HVL varastotuote | |||
| koivuvaneri | vaneri | 9.0 | 2440 | 1220 | tukkurin varastotuote | |||
| koivuvaneri | vaneri | 12.0 | 3050 | 1525 | tukkurin varastotuote | |||
| koivuvaneri | vaneri | 12.0 | 3045 | 1250 | HVL varastotuote | |||
| koivuvaneri | vaneri | 12.0 | 2440 | 1220 | tukkurin varastotuote | |||
| koivuvaneri | vaneri | 15.0 | 3050 | 1525 | tukkurin varastotuote | |||
| koivuvaneri | vaneri | 15.0 | 3045 | 1250 | HVL varastotuote | |||
| koivuvaneri | vaneri | 15.0 | 2440 | 1220 | tukkurin varastotuote | |||
| koivuvaneri | vaneri | 18.0 | 3050 | 1525 | tukkurin varastotuote | |||
| koivuvaneri | vaneri | 18.0 | 3045 | 1250 | HVL varastotuote | |||
| koivuvaneri | vaneri | 18.0 | 2440 | 1220 | HVL varastotuote | |||
| koivuvaneri | vaneri | 21.0 | 3000 | 1500 | tukkurin varastotuote | |||
| koivuvaneri | vaneri | 21.0 | 3050 | 1525 | HVL varastotuote | |||
| koivuvaneri | vaneri | 21.0 | 3045 | 1250 | HVL varastotuote | |||
| koivuvaneri | vaneri | 21.0 | 2440 | 1220 | tukkurin varastotuote | |||
| koivuvaneri | vaneri | 24.0 | 3050 | 1525 | tukkurin varastotuote | |||
| koivuvaneri | vaneri | 24.0 | 3045 | 1250 | HVL varastotuote | |||
| koivuvaneri | vaneri | 24.0 | 2440 | 1220 | tukkurin varastotuote | |||
| koivuvaneri | vaneri | 27.0 | 3000 | 1500 | tukkurin varastotuote | |||
| kosteuden kestävä lastulevy | kk-lale | 12.0 | 3045 | 1290 | tukkurin varastotuote | |||
| kosteuden kestävä lastulevy | kk-lale | 15.0 | 3045 | 1290 | tehdastilaus | |||
| kosteuden kestävä lastulevy | kk-lale | 16.0 | 3045 | 1290 | HVL varastotuote | |||
| kosteuden kestävä lastulevy | kk-lale | 18.0 | 3045 | 1290 | HVL varastotuote | |||
| kosteuden kestävä lastulevy | kk-lale | 22.0 | 3045 | 1290 | HVL varastotuote | |||
| kosteuden kestävä lastulevy | kk-lale | 25.0 | 3045 | 1290 | HVL varastotuote | |||
| kosteuden kestävä lastulevy | kk-lale | 28.0 | 3045 | 1290 | tehdastilaus | |||
| kosteuden kestävä mdf | kk-mdf | 6.0 | 3050 | 1220 | tukkurin varastotuote | |||
| kosteuden kestävä mdf | kk-mdf | 6.0 | 2440 | 1220 | tukkurin varastotuote | |||
| kosteuden kestävä mdf | kk-mdf | 9.0 | 3050 | 1220 | tukkurin varastotuote | |||
| kosteuden kestävä mdf | kk-mdf | 9.0 | 2440 | 1220 | tukkurin varastotuote | |||
| kosteuden kestävä mdf | kk-mdf | 12.0 | 3050 | 1220 | tukkurin varastotuote | |||
| kosteuden kestävä mdf | kk-mdf | 12.0 | 2440 | 1220 | tukkurin varastotuote | |||
| kosteuden kestävä mdf | kk-mdf | 16.0 | 3050 | 1220 | tukkurin varastotuote | |||
| kosteuden kestävä mdf | kk-mdf | 16.0 | 2440 | 1220 | tukkurin varastotuote | |||
| kosteuden kestävä mdf | kk-mdf | 18.0 | 3050 | 1220 | tukkurin varastotuote | |||
| kosteuden kestävä mdf | kk-mdf | 19.0 | 2440 | 1220 | tukkurin varastotuote | |||
| kosteuden kestävä mdf | kk-mdf | 22.0 | 3050 | 1220 | tukkurin varastotuote | |||
| kosteuden kestävä mdf | kk-mdf | 22.0 | 2440 | 1220 | tukkurin varastotuote | |||
| kosteuden kestävä mdf | kk-mdf | 25.0 | 3050 | 1220 | tukkurin varastotuote | |||
| kosteuden kestävä mdf | kk-mdf | 30.0 | 2440 | 1220 | tukkurin varastotuote | |||
| lastulevy | lale | 6.0 | 2630 | 1830 | tehdastilaus | |||
| lastulevy | lale | 10.0 | 3045 | 1290 | HVL varastotuote | |||
| lastulevy | lale | 12.0 | 3045 | 1290 | HVL varastotuote | |||
| lastulevy | lale | 15.0 | 3045 | 1290 | HVL varastotuote | |||
| lastulevy | lale | 15.0 | 2500 | 1220 | HVL varastotuote | |||
| lastulevy | lale | 16.0 | 2750 | 1830 | HVL varastotuote | |||
| lastulevy | lale | 16.0 | 2630 | 1220 | tehdastilaus | |||
| lastulevy | lale | 16.0 | 3045 | 1290 | HVL varastotuote | |||
| lastulevy | lale | 16.0 | 2500 | 1220 | tehdastilaus | |||
| lastulevy | lale | 18.0 | 2750 | 1830 | HVL varastotuote | |||
| lastulevy | lale | 18.0 | 2630 | 1220 | tehdastilaus | |||
| lastulevy | lale | 18.0 | 3045 | 1290 | HVL varastotuote | |||
| lastulevy | lale | 18.0 | 2500 | 1220 | HVL varastotuote | |||
| lastulevy | lale | 22.0 | 2750 | 1830 | tehdastilaus | |||
| lastulevy | lale | 22.0 | 3045 | 1290 | HVL varastotuote | |||
| lastulevy | lale | 25.0 | 2750 | 1830 | HVL varastotuote | |||
| lastulevy | lale | 25.0 | 2630 | 1220 | tehdastilaus | |||
| lastulevy | lale | 25.0 | 3045 | 1290 | HVL varastotuote | |||
| lastulevy | lale | 28.0 | 2750 | 1830 | tehdastilaus | |||
| lastulevy | lale | 28.0 | 3045 | 1290 | HVL varastotuote | |||
| lastulevy | lale | 30.0 | 3045 | 1290 | HVL varastotuote | |||
| lastulevy | lale | 38.0 | 3045 | 1260 | HVL varastotuote | |||
| lastulevy | lale | 525 kg/m3 | 40.0 | 2630 | 1830 | tehdastilaus | ||
| mdf-levy | mdf | 2.5 | 3050 | 2130 | HVL varastotuote | |||
| mdf-levy | mdf | 3.0 | 3050 | 1220 | HVL varastotuote | |||
| mdf-levy | mdf | 4.0 | 3050 | 2100 | HVL varastotuote | |||
| mdf-levy | mdf | 6.0 | 2800 | 2070 | HVL varastotuote | |||
| mdf-levy | mdf | 6.0 | 3050 | 1220 | HVL varastotuote | |||
| mdf-levy | mdf | 8.0 | 2800 | 2070 | HVL varastotuote | |||
| mdf-levy | mdf | 9.0 | 3050 | 1220 | tehdastilaus | |||
| mdf-levy | mdf | 10.0 | 2800 | 2070 | HVL varastotuote | |||
| mdf-levy | mdf | 10.0 | 3050 | 1220 | tukkurin varastotuote | |||
| mdf-levy | mdf | 10.0 | 2820 | 2200 | tukkurin varastotuote | |||
| mdf-levy | mdf | 10.0 | 3660 | 1830 | tukkurin varastotuote | |||
| mdf-levy | mdf | 12.0 | 2800 | 2070 | HVL varastotuote | |||
| mdf-levy | mdf | 12.0 | 3050 | 1220 | HVL varastotuote | |||
| mdf-levy | mdf | 12.0 | 2820 | 2200 | tukkurin varastotuote | |||
| mdf-levy | mdf | 12.0 | 3660 | 1830 | tukkurin varastotuote | |||
| mdf-levy | mdf | 16.0 | 2800 | 2070 | HVL varastotuote | |||
| mdf-levy | mdf syväjyrsintä | 16.0 | 2800 | 2070 | tukkurin varastotuote | |||
| mdf-levy | mdf | 16.0 | 3050 | 1220 | HVL varastotuote | |||
| mdf-levy | mdf | 16.0 | 3660 | 1830 | tukkurin varastotuote | |||
| mdf-levy | mdf | 19.0 | 2800 | 2070 | HVL varastotuote | |||
| mdf-levy | mdf syväjyrsintä | 19.0 | 2800 | 2070 | tukkurin varastotuote | |||
| mdf-levy | mdf | 19.0 | 3050 | 1220 | HVL varastotuote | |||
| mdf-levy | mdf syväjyrsintä | 19.0 | 2620 | 2070 | tukkurin varastotuote | |||
| mdf-levy | mdf | 19.0 | 3660 | 1830 | tukkurin varastotuote | |||
| mdf-levy | mdf | 22.0 | 2800 | 2070 | HVL varastotuote | |||
| mdf-levy | mdf | 22.0 | 3050 | 1220 | HVL varastotuote | |||
| mdf-levy | mdf | 22.0 | 3660 | 1830 | tukkurin varastotuote | |||
| mdf-levy | mdf | 25.0 | 2800 | 2070 | HVL varastotuote | |||
| mdf-levy | mdf | 25.0 | 3050 | 1220 | HVL varastotuote | |||
| mdf-levy | mdf | 25.0 | 3660 | 1830 | tukkurin varastotuote | |||
| mdf-levy | mdf | 30.0 | 2800 | 2070 | HVL varastotuote | |||
| mdf-levy | mdf | 30.0 | 3660 | 1830 | tukkurin varastotuote | |||
| mdf-levy | mdf | 40.0 | 2620 | 2070 | tukkurin varastotuote | |||
| mdf-levy | mdf | 40.0 | 3660 | 1830 | tukkurin varastotuote | |||
| mdf-levy | mdf | 50.0 | 3660 | 1830 | tukkurin varastotuote | |||
| mdf-levy | musta mdf | 8.0 | 2500 | 1250 | tukkurin varastotuote | |||
| mdf-levy | musta mdf | 12.0 | 2500 | 1250 | tukkurin varastotuote | |||
| mdf-levy | musta mdf | 16.0 | 2850 | 2100 | tukkurin varastotuote | |||
| mdf-levy | musta mdf | 16.0 | 2500 | 1250 | tukkurin varastotuote | |||
| mdf-levy | musta mdf | 19.0 | 2850 | 2100 | tukkurin varastotuote | |||
| mdf-levy | musta mdf | 19.0 | 2500 | 1250 | tukkurin varastotuote | |||
| mdf-levy | musta mdf | 22.0 | 2500 | 1250 | tehdastilaus | |||
| mdf-levy | musta mdf | 25.0 | 2500 | 1250 | tehdastilaus | |||
| mdf-levy | musta mdf | 30.0 | 2500 | 1250 | tehdastilaus | |||
| mdf-levy | uritettu mdf | urat pitkittäin | 6.0 | 2745 | 1220 | tukkurin varastotuote | ||
| mdf-levy | uritettu mdf | urat poikittain | 9.0 | 3050 | 1220 | HVL varastotuote | ||
| palamaton levy | Fipro | 12.0 | 3100 | 1250 | HVL varastotuote |
|
||
| palamaton levy | Fipro | 12.0 | 3050 | 1250 | tehdastilaus |
|
||
| palamaton levy | Fipro | 12.0 | 2500 | 1250 | tehdastilaus |
|
||
| palamaton levy | Fipro | 16.0 | 2800 | 1250 | tukkurin varastotuote |
|
||
| palamaton levy | Fipro | 16.0 | 3050 | 1250 | tukkurin varastotuote |
|
||
| palamaton levy | Fipro | 16.0 | 2500 | 1250 | tukkurin varastotuote |
|
||
| palamaton levy | Fipro | 19.0 | 2800 | 1250 | tukkurin varastotuote |
|
||
| palamaton levy | Fipro | 19.0 | 3050 | 1250 | tukkurin varastotuote |
|
||
| palamaton levy | Fipro | 19.0 | 2500 | 1250 | tukkurin varastotuote |
|
||
| paloahidastava mdf | ph-mdf | 6.0 | 3050 | 1220 | tehdastilaus | |||
| paloahidastava mdf | ph-mdf | 6.0 | 2440 | 1220 | tukkurin varastotuote | |||
| paloahidastava mdf | ph-mdf | 10.0 | 3660 | 1830 | tukkurin varastotuote | |||
| paloahidastava mdf | ph-mdf | 12.0 | 3050 | 1220 | HVL varastotuote | |||
| paloahidastava mdf | ph-mdf | 12.0 | 2440 | 1220 | tukkurin varastotuote | |||
| paloahidastava mdf | ph-mdf | 12.0 | 3660 | 1830 | tukkurin varastotuote | |||
| paloahidastava mdf | ph-mdf | 15.0 | 3050 | 1220 | HVL varastotuote | |||
| paloahidastava mdf | ph-mdf | 15.0 | 2440 | 1220 | tukkurin varastotuote | |||
| paloahidastava mdf | ph-mdf | 16.0 | 3660 | 1830 | tukkurin varastotuote | |||
| paloahidastava mdf | ph-mdf | 19.0 | 3660 | 1830 | tukkurin varastotuote | |||
| paloahidastava mdf | ph-mdf | 22.0 | 3660 | 1830 | tukkurin varastotuote | |||
| paloahidastava mdf | ph-mdf | 25.0 | 3660 | 1830 | tukkurin varastotuote | |||
| rimalevy | rimalevy | 16.0 | 2500 | 1250 | HVL varastotuote | |||
| rimalevy | rimalevy | 18.0 | 2500 | 1250 | HVL varastotuote | |||
| rimalevy | rimalevy | 22.0 | 2500 | 1250 | HVL varastotuote | |||
| rimalevy | rimalevy | 25.0 | 2500 | 1250 | HVL varastotuote |
Runkolevy tarkoittaa levyaihioissa käytettävää levyä, jonka päälle viiluarkki tai laminaattikalvo liimataan. Normaalisti käyttämiämme runkolevyjä ovat lastu- ja MDF -levyt, vaneri sekä paloluokiteltu FIPRO -mineraalilevy.
Selitteet
- HVL:n varastotuote = Levy kuuluu varasto-ohjelmaamme. Pienin toimituserä on puoli levyä.
- Tukkurin varastotuote = Levy on tukkurin varasto-ohjelmassa. Toimitusaika on noin viikko. Eräkoot vaihtelevat tuotekohtaisesti.
- Tehdastilaus = Tuote tilataan suoraan tehtaalta. Toimitusaika viikkoja. Minimitoimituserät vaihtelevat paljon tuoteryhmittäin.
Tilattaessa valmiita levyaihioita myös tuotannon vaatima aika täytyy huomioida tilauksessa. HVL toimittaa valmiit levyaihiot noin viikossa.
Tehdastilauksissa ja tukkurin varastotuotteissa HVL ei takaa levyjen saatavuutta.